ºÎ ¼ | ´ë»óÇгâ | ¼ö°¿äÀÏ ¹× ½Ã°£ | Àå ¼Ò | |
³ó ±¸ | 1Çгâ~3Çгâ | ¿ù | 2:00~3:20 | ´Ù´©¸®°ü |
4Çгâ~6Çгâ | 3:30~4:50 | |||
ÁÖ»ê¾Ï»ê | 1Çгâ~2Çгâ | ¿ù,¼ö | 1:00~2:00 | 1-4 (2Ãþ) |
1Çгâ~4Çгâ | 2:10~3:10 | |||
1Çгâ~6Çгâ | 3:20~4:20 | |||
âÀǹ̼ú | 1Çгâ~2Çгâ | ¿ù | 1:00~2:20 | 2-5 (3Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 2:30~3:50 | |||
Ŭ·¹ÀÌ& ÄíŰ | 1Çгâ~2Çгâ | ¿ù | 1:00~2:20 | ½º¸¶Æ®¹è¿ò½Ç (4Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 2:30~3:50 | |||
¿µ ¾î | 3Çгâ | È,¸ñ | È:2:50~3:30 ¸ñ:2:00~3:00 | 3-4 (3Ãþ) |
3Çгâ~5Çгâ | È:3:40~4:20 ¸ñ:3:10~4:10 | |||
3Çгâ~6Çгâ | È:4:30~5:10 ¸ñ:4:20~5:20 | |||
ÄÄÇ»ÅÍ | 1Çгâ~2Çгâ | È,¸ñ | 2:00~2:50 | ÄÄÇ»ÅÍ (3Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 3:00~3:50 | |||
3Çгâ~6Çгâ | 4:00~4:50 | |||
°úÇнÇÇè | 1Çгâ~2Çгâ | ¼ö | 1:00~2:20 | °úÇÐ½Ç (2Ãþ) |
3Çгâ~4Çгâ | 2:30~3:50 | |||
5Çгâ~6Çгâ | 4:00~5:20 | |||
¼öÇгîÀÌ | 1Çгâ~2Çгâ | ¼ö | 1:00~2:20 | 2-3 (3Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 2:30~3:50 | |||
Ç×°øµå·Ð | 1Çгâ~2Çгâ | ¼ö | 1:00~2:20 | ´Ù´©¸®°ü+ ½º¸¶Æ®¹è¿ò½Ç(4Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 2:30~3:50 | |||
¹ÙÀ̿ø° | 1Çгâ~2Çгâ | ¸ñ | 2:00~3:20 | 1-3 (2Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 2:50~4:10 | |||
½Ç¿ëÀ¯È& ÅäÅ»°ø¿¹ | 1Çгâ~4Çгâ | ¸ñ | 2:00~3:20 | ½º¸¶Æ®¹è¿ò½Ç (4Ãþ) |
1Çгâ~6Çгâ | 3:30~4:50 | |||
·Îº¿ÄÚµù | 1Çгâ~2Çгâ | ±Ý | 2;00~3:20 | ½º¸¶Æ®¹è¿ò½Ç (4Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 3:30~4:50 | |||
¹æ¼Û´í½º | 1Çгâ~2Çгâ | ±Ý | 2;00~3:20 | ´Ù´©¸®°ü |
3Çгâ~6Çгâ | 3:30~4:50 | |||
Áß±¹¾î | 1Çгâ~2Çгâ | ±Ý | 2:00~3:20 | 2-4 (3Ãþ) |
3Çгâ~6Çгâ | 3:30~4:50 |
±º¼ÃʵîÇб³
ȨÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

- Á¦¸ñ
- [ÀϹÝ] 2019 ¹æ°úÈÄ Çб³ 1ºÐ±â ¾È³»
- À̸§
- ÀÌÇü¹Î
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2019-03-04
- ´ÙÀ½±Û
- 2019 2ºÐ±â ¹æ°úÈÄ Çб³ ¾È³»
- / ÀÌÇü¹Î
- 2ºÐ±â ¹æ°úÈÄ Çб³ ¼ö¾÷ ¾È³»ÀåÀÔ´Ï´Ù.
- ÀÌÀü±Û
- 2018³â ÇϹݱ⠹æ°úÈÄ Æ¯±âÀûÁ¤ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú
- / È«±Ù¿ì
- 2018³â 2Çб⠹æ°úÈÄ Æ¯±âÀû¼º ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°úÀÔ´Ï´Ù.